Feiertage¶
Soll kennt die gesetzlichen Feiertage aller 16 Länder ab 1995. Für ein früheres Jahr sagt Soll „nicht hinterlegt“, statt mit späterem Recht zu rechnen. Ein Feiertag gilt je Standort: Der Standort hat ein Bundesland und, wo das Landesrecht es vorsieht, eine Region.
Feiertage in allen Ländern¶
Neujahr (1.1.), Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit (1.5.), Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit (3.10.), 1. und 2. Weihnachtstag (25. und 26.12.).
Feiertage einzelner Länder¶
| Feiertag | Länder |
|---|---|
| Heilige Drei Könige (6.1.) | BW, BY, ST |
| Internationaler Frauentag (8.3.) | BE (seit 2019), MV (seit 2023) |
| Ostersonntag, Pfingstsonntag | BB |
| Fronleichnam | BW, BY, HE, NW, RP, SL; in Gemeinden in SN und TH (Region) |
| Augsburger Friedensfest (8.8.) | Stadt Augsburg (Region) |
| Mariä Himmelfahrt (15.8.) | SL; überwiegend katholische Gemeinden in BY (Region) |
| Weltkindertag (20.9.) | TH (seit 2019) |
| Reformationstag (31.10.) | BB, MV, SN, ST, TH; HB, HH, NI, SH seit 2017; 2017 einmalig überall |
| Allerheiligen (1.11.) | BW, BY, NW, RP, SL |
| Buß- und Bettag (Mittwoch vor dem 23.11.) | SN |
| Tag der Befreiung (8.5.) | BE einmalig 2020 und 2025 |
| 75. Jahrestag des Aufstandes vom 17. Juni 1953 (17.6.) | BE einmalig 2028 |
In Hessen sind Oster- und Pfingstsonntag geschützte Sonntage, aber keine Feiertage nach § 1 HFeiertagsG; Soll führt sie deshalb nur in Brandenburg als Feiertag.
Regionen¶
| Region | Land | Feiertag |
|---|---|---|
| Stadt Augsburg | BY | Augsburger Friedensfest (Art. 1 Abs. 2 BayFTG) |
| Überwiegend katholische Gemeinde | BY | Mariä Himmelfahrt (Art. 1 Abs. 1 Nr. 2 BayFTG) |
| Gemeinde mit Fronleichnam | SN | Fronleichnam (§ 1 Abs. 2 SächsSFG mit Verordnung) |
| Gemeinde mit Fronleichnam | TH | Fronleichnam (§ 2 Abs. 2 ThürFtG) |
Augsburg ist überwiegend katholisch; ein Standort dort bekommt beide Regionen.
Gesetze¶
Jeder Feiertag nennt das Feiertagsgesetz seines Landes:
| Land | Gesetz |
|---|---|
| BW | § 1 FTG BW |
| BY | Art. 1 BayFTG |
| BE | § 1 FeiertagsG Berlin |
| BB | § 2 FTG Brandenburg |
| HB | § 1 FeiertagsG Bremen |
| HH | § 1 FeiertagsG Hamburg |
| HE | § 1 HFeiertagsG |
| MV | § 2 FTG M-V |
| NI | § 2 NFeiertagsG |
| NW | § 2 FeiertagsG NW |
| RP | § 2 LFtG RP |
| SL | § 2 SFG Saarland |
| SN | § 1 SächsSFG |
| ST | § 2 FeiertG LSA |
| SH | § 2 SFTG Schleswig-Holstein |
| TH | § 2 ThürFtG |
Ostern¶
Ostersonntag berechnet Soll nach der Osterformel von Gauß in der Form von Lichtenberg; daraus folgen Karfreitag (−2 Tage), Ostermontag (+1), Christi Himmelfahrt (+39), Pfingstsonntag (+49), Pfingstmontag (+50) und Fronleichnam (+60). Ein Test vergleicht die Formel für 1900 bis 2100 mit einem unabhängigen Verfahren (Meeus/Jones/Butcher). Die Formel gilt für den gregorianischen Kalender; für ein Jahr vor 1583 oder nach 9999 gibt sie kein Datum zurück.
Geprüft¶
Für 2026 bis 2035 vergleichen Tests jedes Land und jede Region mit festen Listen. Die Listen sind aus den Datensätzen der Bibliotheken date-holidays und feiertagejs abgeglichen und gegen die Gesetze geprüft; die Portale des Landesrechts waren beim Bau nicht erreichbar. Die juristische Durchsicht steht unter „Schritte für Menschen“ in der Bauliste.